Montre maintenant: Mali - Timbres-Poste (1980 - 1989) - 387 Timbres-poste.
16. mars WM: Aucun Perforation: 12½
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
842 | ACC | 50Fr | multicouleurs | Crinum moorei | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
843 | ACD | 100Fr | multicouleurs | Hibiscus rosa-sinensis | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
844 | ACE | 120Fr | multicouleurs | Catharanthus roseus | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
845 | ACF | 130Fr | multicouleurs | Plumeria rubra | 1,06 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
846 | ACG | 180Fr | multicouleurs | Caesalpinia pulcherrima | 1,06 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
842‑846 | 3,96 | - | 1,84 | - | USD |
30. mars WM: Aucun Perforation: 13
6. avril WM: Aucun Taille de la feuille: 25 Gravure: Aucun Perforation: 12½ x 13
21. avril WM: Aucun Perforation: 13
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851 | ACL | 200Fr | multicouleurs | Youri Gagarine, cosmonaute (1934-1968) | 1,06 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
852 | ACM | 200Fr | multicouleurs | Alan B. Shepard, Jr et capsule Mercury | 1,06 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
853 | ACN | 380Fr | multicouleurs | 1,58 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
854 | ACO | 430Fr | multicouleurs | Sir William Herschel | 2,11 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
851‑854 | 5,81 | - | 2,64 | - | USD |
4. mai WM: Aucun Perforation: 12¾ x 13
17. mai WM: Aucun Perforation: 13 x 12½
25. mai WM: Aucun Perforation: 13 x 12½
8. juin WM: Aucun Perforation: 13
8. juin WM: Aucun Taille de la feuille: 1 Gravure: Aucun Perforation: 13
22. juin WM: Aucun Perforation: 13
29. juin WM: Aucun Taille de la feuille: 1 Gravure: Aucun Perforation: 13
6. juillet WM: Aucun Perforation: 13 x 12¾
6. juillet WM: Aucun Taille de la feuille: 1 Gravure: Aucun Perforation: 13 x 12¾
15. juillet WM: Aucun Perforation: 12½ x 13
20. juillet WM: Aucun Perforation: 12½
14. septembre WM: Aucun Perforation: 13
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
880 | ADJ | 10Fr | multicouleurs | Ovis aries | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
881 | ADK | 25Fr | multicouleurs | Ovis aries | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
882 | ADL | 140Fr | multicouleurs | Ovis aries | 1,06 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
883 | ADM | 180Fr | multicouleurs | Ovis aries | 1,58 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
884 | ADN | 200Fr | multicouleurs | Ovis aries | 1,58 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
880‑884 | 4,74 | - | 1,84 | - | USD |
9. octobre WM: Aucun Perforation: 13
16. octobre WM: Aucun Perforation: 13
9. novembre WM: Aucun Gravure: Aucun Perforation: 12½ x 13
12. novembre WM: Aucun Taille de la feuille: 1 Gravure: Aucun
23. novembre WM: Aucun Taille de la feuille: 10 Perforation: 13